Прайс-лист
Для дома
| Название продукта | Упаковка | Раздел | Поддерживаемые типы устройств | Приобретение 1 год |
Продление 1 год |
| Kaspersky Anti-Virus 2010 | Box | 2Dt | Desktop | 348.6 | 209.16 |
| DVD box | 2Dt | Desktop | 348.6 |   | |
| Card | 2Dt | Desktop |   | 209.16 | |
| Kaspersky Internet Security 2010 | Box | 2Dt | Desktop | 498 | 298.8 |
| 5Dt | Desktop | 1254.96 | 751.98 | ||
| DVD box | 2Dt | Desktop | 498 |   | |
| Card | 2Dt | Desktop |   | 298.8 | |
| Kaspersky Mobile Security 8.0 | DVD box | 1PDA | PDA | 249 |   |
| Card | 1PDA | PDA |   | 149.4 | |
| Kaspersky WorkSpace Security | License Pack | 7WS | User | 2141.4 | 1284.84 |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server | License Pack | 1SVR | FileServer | 1892.4 | 1135.44 |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows File Server EE | License Pack | 1SVR | FileServer | 4033.8 | 2420.28 |
Для офиса
Open Space Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 278.88 | 249 | 224.1 | 204.18 | 179.28 | 164.34 | 144.42 | 129.48 | 119.52 |
| 2 year | 418.32 | 373.5 | 338.64 | 303.78 | 273.9 | 244.02 | 219.12 | 199.2 | 179.28 | |
| Educational | 1 year | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 | 24.9 |
| 2 year | 89.64 | 79.68 | 69.72 | 64.74 | 59.76 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 39.84 | |
| Educational Renewal | 1 year | 39.84 | 34.86 | 29.88 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 14.94 |
| 2 year | 64.74 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 448.2 | 403.38 | 363.54 | 323.7 | 293.82 | 263.94 | 234.06 | 209.16 | 189.24 |
| 2 year | 672.3 | 602.58 | 542.82 | 488.04 | 438.24 | 393.42 | 353.58 | 318.72 | 283.86 | |
| Educational | 1 year | 89.64 | 79.68 | 74.7 | 64.74 | 59.76 | 54.78 | 44.82 | 39.84 | 39.84 |
| 2 year | 144.42 | 129.48 | 114.54 | 104.58 | 94.62 | 84.66 | 74.7 | 69.72 | 59.76 | |
| Educational Renewal | 1 year | 64.74 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 |
| 2 year | 99.6 | 89.64 | 79.68 | 74.7 | 64.74 | 59.76 | 54.78 | 44.82 | 44.82 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 771.9 | 692.22 | 622.5 | 557.76 | 502.98 | 453.18 | 403.38 | 363.54 | 328.68 |
| 2 year | 1155.36 | 1040.82 | 931.26 | 836.64 | 751.98 | 677.28 | 607.56 | 542.82 | 488.04 | |
| Educational | 1 year | 154.38 | 139.44 | 124.5 | 109.56 | 99.6 | 89.64 | 79.68 | 74.7 | 64.74 |
| 2 year | 249 | 224.1 | 199.2 | 179.28 | 159.36 | 144.42 | 129.48 | 114.54 | 104.58 | |
| Educational Renewal | 1 year | 109.56 | 94.62 | 84.66 | 79.68 | 69.72 | 64.74 | 54.78 | 49.8 | 44.82 |
| 2 year | 174.3 | 154.38 | 139.44 | 124.5 | 114.54 | 99.6 | 89.64 | 79.68 | 74.7 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 1414.32 | 1269.9 | 1140.42 | 1025.88 | 921.3 | 826.68 | 742.02 | 667.32 | 597.6 |
| 2 year | 2121.48 | 1907.34 | 1713.12 | 1538.82 | 1379.46 | 1240.02 | 1110.54 | 1000.98 | 896.4 | |
| Educational | 1 year | 283.86 | 253.98 | 229.08 | 204.18 | 184.26 | 164.34 | 149.4 | 134.46 | 119.52 |
| 2 year | 453.18 | 408.36 | 363.54 | 328.68 | 293.82 | 263.94 | 239.04 | 214.14 | 189.24 | |
| Educational Renewal | 1 year | 199.2 | 179.28 | 159.36 | 144.42 | 129.48 | 114.54 | 104.58 | 94.62 | 84.66 |
| 2 year | 318.72 | 283.86 | 253.98 | 229.08 | 204.18 | 184.26 | 164.34 | 149.4 | 134.46 | |
Mail & Gateway Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 298.8 | 268.92 | 244.02 | 219.12 | 199.2 | 179.28 | 164.34 | 149.4 | 134.46 |
| 2 year | 448.2 | 403.38 | 368.52 | 333.66 | 298.8 | 268.92 | 244.02 | 224.1 | 199.2 | |
| Educational | 1 year | 59.76 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 |
| 2 year | 94.62 | 84.66 | 79.68 | 69.72 | 64.74 | 59.76 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | |
| Educational Renewal | 1 year | 39.84 | 39.84 | 34.86 | 29.88 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 |
| 2 year | 64.74 | 59.76 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 159.36 | 149.4 | 139.44 | 129.48 | 124.5 | 114.54 | 104.58 | 99.6 | 94.62 |
| 2 year | 239.04 | 224.1 | 209.16 | 194.22 | 184.26 | 169.32 | 159.36 | 149.4 | 139.44 | |
| Educational | 1 year | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
| 2 year | 49.8 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 29.88 | |
| Educational Renewal | 1 year | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |
| 2 year | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year |   |   |   |   | 124.5 | 119.52 | 109.56 | 89.64 | 64.74 |
| 2 year |   |   |   |   | 189.24 | 179.28 | 164.34 | 134.46 | 99.6 | |
| Educational | 1 year |   |   |   |   | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 14.94 |
| 2 year |   |   |   |   | 39.84 | 39.84 | 34.86 | 29.88 | 19.92 | |
| Educational Renewal | 1 year |   |   |   |   | 19.92 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 9.96 |
| 2 year |   |   |   |   | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 14.94 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 104.58 | 94.62 | 84.66 | 74.7 | 69.72 | 59.76 | 54.78 | 49.8 | 44.82 |
| 2 year | 159.36 | 139.44 | 124.5 | 114.54 | 99.6 | 89.64 | 84.66 | 74.7 | 64.74 | |
| Educational | 1 year | 19.92 | 19.92 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| 2 year | 34.86 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 14.94 | 14.94 | |
| Educational Renewal | 1 year | 14.94 | 14.94 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 4.98 | 4.98 |
| 2 year | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | |
Special Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 278.88 | 249 | 224.1 | 204.18 | 179.28 | 164.34 | 144.42 | 129.48 | 119.52 |
| 2 year | 418.32 | 373.5 | 338.64 | 303.78 | 273.9 | 244.02 | 219.12 | 199.2 | 179.28 | |
| Educational | 1 year | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 | 24.9 |
| 2 year | 89.64 | 79.68 | 69.72 | 64.74 | 59.76 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 39.84 | |
| Educational Renewal | 1 year | 39.84 | 34.86 | 29.88 | 29.88 | 24.9 | 24.9 | 19.92 | 19.92 | 14.94 |
| 2 year | 64.74 | 54.78 | 49.8 | 44.82 | 39.84 | 34.86 | 34.86 | 29.88 | 24.9 | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 139.44 | 124.5 | 114.54 | 99.6 | 89.64 | 79.68 | 74.7 | 64.74 | 59.76 |
| 2 year | 209.16 | 189.24 | 169.32 | 149.4 | 134.46 | 124.5 | 109.56 | 99.6 | 89.64 | |


