Прайс-лист
Для дома или Малого Офиса
| Название продукта | Упаковка | Раздел | Поддерживаемые типы устройств | Приобретение 1 год |
Продление 1 год |
| Kaspersky Anti-Virus 2011 | Key | 2Dt | Desktop | 247.3 | 148.4 |
| Kaspersky Internet Security 2011 | Key | 2Dt | Desktop | 353.1 | 196.2 |
| Key | 5Dt | Desktop | 887 | 537.3 | |
| Kaspersky Anti-Virus 2012 | Key | 2Dt | Desktop | 274.6 | 164.8 |
| Kaspersky Internet Security 2012 | Activation Key | 2Dt | Desktop | 392.3 | 235.4 |
| Activation Key | 5Dt | Desktop | 988.7 | 592.4 | |
| Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computers and File Servers | License Pack | 1SVR+5WS | 1697.3 |   | |
| Kaspersky WorkSpace Security | License Pack | 7WS | User | 1833.8 | 1100.3 |
| Kaspersky Anti-Virus for File Server | License Pack | 1SVR | FileServer | 1620.6 | 972.3 |
| Kaspersky Anti-Virus for Windows File Server EE | License Pack | 1SVR | FileServer | 3454.4 | 2072.6 |
|   |   | ||||
|   |   |
Для офиса
Open Space Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 238.8 | 213.2 | 191.9 | 174.9 | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 110.9 |   |
| 2 year | 358.2 | 319.8 | 290 | 260.1 | 234.6 | 209 | 187.6 | 170.6 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 |   |
| 2 year | 191.9 | 170.6 | 153.5 | 136.5 | 123.7 | 110.9 | 98.1 | 89.6 |   | |
| Educational | 1 year | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 | 21.3 |   |
| 2 year | 76.8 | 68.2 | 59.7 | 55.4 | 51.2 | 42.6 | 38.4 | 34.1 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 34.1 | 29.9 | 25.6 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 17.1 | 17.1 |   |
| 2 year | 55.4 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   | |
| Renewal | 1 year | 145 | 127.9 | 115.1 | 102.4 | 93.8 | 85.3 | 76.8 | 68.2 |   |
| 2 year | 238.8 | 213.2 | 191.9 | 174.9 | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 110.9 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 383.8 | 345.4 | 311.3 | 277.2 | 251.6 | 226 | 200.4 | 179.1 |   |
| 2 year | 575.7 | 516 | 464.8 | 417.9 | 375.3 | 336.9 | 302.8 | 272.9 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 191.9 | 170.6 | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 110.9 | 102.4 | 89.6 |   |
| 2 year | 307.1 | 277.2 | 247.3 | 221.8 | 200.4 | 179.1 | 162.1 | 145 |   | |
| Educational | 1 year | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 | 51.2 | 46.9 | 38.4 | 34.1 |   |
| 2 year | 123.7 | 110.9 | 98.1 | 89.6 | 81 | 72.5 | 64 | 59.7 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 55.4 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   |
| 2 year | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 | 51.2 | 46.9 | 38.4 |   | |
| Renewal | 1 year | 230.3 | 204.7 | 187.6 | 166.3 | 149.3 | 136.5 | 119.4 | 106.6 |   |
| 2 year | 383.8 | 345.4 | 311.3 | 277.2 | 251.6 | 226 | 200.4 | 179.1 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 661 | 592.8 | 533.1 | 477.6 | 430.7 | 388.1 | 345.4 | 311.3 |   |
| 2 year | 989.4 | 891.3 | 797.5 | 716.5 | 644 | 580 | 520.3 | 464.8 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 332.6 | 298.5 | 264.4 | 238.8 | 213.2 | 191.9 | 174.9 | 153.5 |   |
| 2 year | 528.8 | 473.4 | 426.5 | 383.8 | 345.4 | 307.1 | 277.2 | 247.3 |   | |
| Educational | 1 year | 132.2 | 119.4 | 106.6 | 93.8 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 |   |
| 2 year | 213.2 | 191.9 | 170.6 | 153.5 | 136.5 | 123.7 | 110.9 | 98.1 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 93.8 | 81 | 72.5 | 68.2 | 59.7 | 55.4 | 46.9 | 42.6 |   |
| 2 year | 149.3 | 132.2 | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 68.2 |   | |
| Renewal | 1 year | 396.6 | 358.2 | 319.8 | 285.7 | 255.9 | 230.3 | 209 | 187.6 |   |
| 2 year | 661 | 592.8 | 533.1 | 477.6 | 430.7 | 388.1 | 345.4 | 311.3 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 1211.2 | 1087.5 | 976.6 | 878.5 | 789 | 707.9 | 635.4 | 571.5 |   |
| 2 year | 1816.7 | 1633.4 | 1467 | 1317.8 | 1181.3 | 1061.9 | 951 | 857.2 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 605.6 | 545.9 | 490.4 | 439.3 | 392.3 | 354 | 315.6 | 285.7 |   |
| 2 year | 968.1 | 870 | 780.4 | 703.7 | 631.2 | 567.2 | 507.5 | 456.3 |   | |
| Educational | 1 year | 243.1 | 217.5 | 196.2 | 174.9 | 157.8 | 140.7 | 127.9 | 115.1 |   |
| 2 year | 388.1 | 349.7 | 311.3 | 281.5 | 251.6 | 226 | 204.7 | 183.4 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 170.6 | 153.5 | 136.5 | 123.7 | 110.9 | 98.1 | 89.6 | 81 |   |
| 2 year | 272.9 | 243.1 | 217.5 | 196.2 | 174.9 | 157.8 | 140.7 | 127.9 |   | |
| Renewal | 1 year | 725 | 652.5 | 584.3 | 524.6 | 473.4 | 426.5 | 379.6 | 341.2 |   |
| 2 year | 1211.2 | 1087.5 | 976.6 | 878.5 | 789 | 707.9 | 635.4 | 571.5 |   | |
Mail & Gateway Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 255.9 | 230.3 | 209 | 187.6 | 170.6 | 153.5 | 140.7 | 127.9 |   |
| 2 year | 383.8 | 345.4 | 315.6 | 285.7 | 255.9 | 230.3 | 209 | 191.9 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 127.9 | 115.1 | 106.6 | 93.8 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 |   |
| 2 year | 204.7 | 183.4 | 166.3 | 153.5 | 136.5 | 123.7 | 110.9 | 102.4 |   | |
| Educational | 1 year | 51.2 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   |
| 2 year | 81 | 72.5 | 68.2 | 59.7 | 55.4 | 51.2 | 46.9 | 42.6 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 34.1 | 34.1 | 29.9 | 25.6 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 17.1 |   |
| 2 year | 55.4 | 51.2 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 |   | |
| Renewal | 1 year | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 115.1 | 102.4 | 93.8 | 85.3 | 76.8 |   |
| 2 year | 255.9 | 230.3 | 209 | 187.6 | 170.6 | 153.5 | 140.7 | 127.9 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 136.5 | 127.9 | 119.4 | 110.9 | 106.6 | 98.1 | 89.6 | 85.3 |   |
| 2 year | 204.7 | 191.9 | 179.1 | 166.3 | 157.8 | 145 | 136.5 | 127.9 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 68.2 | 64 | 59.7 | 55.4 | 51.2 | 46.9 | 46.9 | 42.6 |   |
| 2 year | 110.9 | 102.4 | 93.8 | 89.6 | 85.3 | 76.8 | 72.5 | 68.2 |   | |
| Educational | 1 year | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 17.1 | 17.1 |   |
| 2 year | 42.6 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |   |
| 2 year | 29.9 | 29.9 | 25.6 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 17.1 |   | |
| Renewal | 1 year | 81 | 76.8 | 72.5 | 68.2 | 64 | 59.7 | 55.4 | 51.2 |   |
| 2 year | 136.5 | 127.9 | 119.4 | 110.9 | 106.6 | 98.1 | 89.6 | 85.3 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year |   |   |   |   | 106.6 | 102.4 | 93.8 | 76.8 |   |
| 2 year |   |   |   |   | 162.1 | 153.5 | 140.7 | 115.1 |   | |
| Cross-grade | 1 year |   |   |   |   | 51.2 | 51.2 | 46.9 | 38.4 |   |
| 2 year |   |   |   |   | 85.3 | 81 | 76.8 | 59.7 |   | |
| Educational | 1 year |   |   |   |   | 21.3 | 21.3 | 17.1 | 17.1 |   |
| 2 year |   |   |   |   | 34.1 | 34.1 | 29.9 | 25.6 |   | |
| Educational Renewal | 1 year |   |   |   |   | 17.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |   |
| 2 year |   |   |   |   | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 17.1 |   | |
| Renewal | 1 year |   |   |   |   | 64 | 59.7 | 55.4 | 46.9 |   |
| 2 year |   |   |   |   | 106.6 | 102.4 | 93.8 | 76.8 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 89.6 | 81 | 72.5 | 64 | 59.7 | 51.2 | 46.9 | 42.6 |   |
| 2 year | 136.5 | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 72.5 | 64 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 34.1 | 29.9 | 25.6 | 25.6 | 21.3 |   |
| 2 year | 72.5 | 64 | 59.7 | 51.2 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 |   | |
| Educational | 1 year | 17.1 | 17.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |   |
| 2 year | 29.9 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 12.8 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.3 |   |
| 2 year | 21.3 | 17.1 | 17.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 8.5 |   | |
| Renewal | 1 year | 55.4 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   |
| 2 year | 89.6 | 81 | 72.5 | 64 | 59.7 | 51.2 | 46.9 | 42.6 |   | |
Special Security
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 238.8 | 213.2 | 191.9 | 174.9 | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 110.9 |   |
| 2 year | 358.2 | 319.8 | 290 | 260.1 | 234.6 | 209 | 187.6 | 170.6 |   | |
| Cross-grade | 1 year | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 |   |
| 2 year | 191.9 | 170.6 | 153.5 | 136.5 | 123.7 | 110.9 | 98.1 | 89.6 |   | |
| Educational | 1 year | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 | 21.3 |   |
| 2 year | 76.8 | 68.2 | 59.7 | 55.4 | 51.2 | 42.6 | 38.4 | 34.1 |   | |
| Educational Renewal | 1 year | 34.1 | 29.9 | 25.6 | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 17.1 | 17.1 |   |
| 2 year | 55.4 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 | 29.9 | 29.9 | 25.6 |   | |
| Renewal | 1 year | 145 | 127.9 | 115.1 | 102.4 | 93.8 | 85.3 | 76.8 | 68.2 |   |
| 2 year | 238.8 | 213.2 | 191.9 | 174.9 | 153.5 | 140.7 | 123.7 | 110.9 |   | |
| Тип | Срок | Количество компьютеров | ||||||||
| 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-49 | 50-99 | 100-149 | 150-249 | 250-499 | 500-999 | ||
| Base | 1 year | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 |   |
| 2 year | 179.1 | 162.1 | 145 | 127.9 | 115.1 | 106.6 | 93.8 | 85.3 |   | |
| Renewal | 1 year | 72.5 | 64 | 59.7 | 51.2 | 46.9 | 42.6 | 38.4 | 34.1 |   |
| 2 year | 119.4 | 106.6 | 98.1 | 85.3 | 76.8 | 68.2 | 64 | 55.4 |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||



